<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Colored IQ test</title>
	<atom:link href="http://mk.am/colored-iq-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mk.am/colored-iq-test/</link>
	<description>God is wearing black</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 08:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: http://candleight.livejournal.com/</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>http://candleight.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1524</guid>
		<description>Ладно,замнем для ясности. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ладно,замнем для ясности. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1523</guid>
		<description>Выходит, что так... у меня например, на двух разных мониках два разных результата получилось (о;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выходит, что так&#8230; у меня например, на двух разных мониках два разных результата получилось (о;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://candleight.livejournal.com/</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>http://candleight.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1522</guid>
		<description>Так это IQ монитора проверялся? Совсем и неплохой...;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так это IQ монитора проверялся? Совсем и неплохой&#8230;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1521</guid>
		<description>Значит у тебя самый плохой монитор (о;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значит у тебя самый плохой монитор (о;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://candleight.livejournal.com/</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>http://candleight.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1520</guid>
		<description>У меня 8.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня 8.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1509</guid>
		<description>и не говори (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и не говори (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1508</guid>
		<description>я даже не понял у меня сколькок байц канач зибилакы мечтехнерн ерь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я даже не понял у меня сколькок байц канач зибилакы мечтехнерн ерь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mars0u</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator>mars0u</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1507</guid>
		<description>везде бы так... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>везде бы так&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1506</guid>
		<description>Я так понял, что плохих результатов у них нету (: Шкала идет от хорошего к очень хорошему (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понял, что плохих результатов у них нету (: Шкала идет от хорошего к очень хорошему (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mars0u</title>
		<link>http://mk.am/colored-iq-test/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>mars0u</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mk.am/?p=2122#comment-1505</guid>
		<description>0
но объясните мне плз - кто-нить понял что значит шкала от перфект до хай?
типа: бест резалт - такой-то, хайест резалт - такой-то</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0<br />
но объясните мне плз &#8211; кто-нить понял что значит шкала от перфект до хай?<br />
типа: бест резалт &#8211; такой-то, хайест резалт &#8211; такой-то</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
